tage | erw. | sen. | kinder |
---|---|---|---|
3 |
75,50 | 72,50 | 43,50 |
4 | 95,00 | 90,50 | 54,50 |
5 | 112,00 | 106,50 | 64,50 |
6 | 119,00 | 113,00 | 68,50 |
7 | 129,00 | 122,50 | 74,00 |
8 | 135,50 | 128,50 |
78,00 |
9 | 146,00 | 138,50 | 84,00 |
10 | 154,50 | 147,00 | 89,00 |
11 | 163,00 | 155,00 | 93,50 |
12 | 177,00 | 168,00 | 102,00 |
13 | 190,00 | 180,50 | 109,50 |
14 | 202,50 | 192,50 |
116,50 |
Preise in Euro
Änderungen vorbehalten!
Jede Karte wird bei der Kartenausstellung mittels Foto oder Vor- und Nachname personifiziert. Kinder- und Seniorentarife erhältst Du ausschließlich gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises (Reisepass).
Bambini | Jahrgang 2019 oder jünger - GRATIS (Ticket ab 3 Jahren erforderlich) |
---|---|
Kinder | Jahrgang 2006 bis 2018 |
Senioren | Jahrgang 1960 oder älter |