Alle Gruppentickets sind nur am Ausstellungstag gültig.
Einzelfahrten | Erw. | Sen. | Kinder |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 18,00 | 17,10 | 10,40 |
Berg- oder Talfahrt | 13,00 | 12,40 | 7,50 |
50 - Punktekarte | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
Familienkarte | 1 Erw. + alle Kinder |
2 Erw. + alle Kinder |
|
Berg- und Talfahrt | 28,40 | 46,40 | |
Berg- oder Talfahrt | 20,50 | 33,50 | |
Gruppe ab 10 Personen | |||
Berg- und Talfahrt | 16,20 | 15,40 | 9,40 |
Berg- oder Talfahrt | 11,70 | 11,20 | 6,80 |
ab 20 Personen 1 Freikarte Alle Gruppentickets sind nur am Ausstellungstag gültig. |
|||
Tages- und Nachmittagskarten Kristberg | |||
ERW. | SEN. | KINDER | |
ab 11:30 Uhr | 31,50 | 30,00 | 18,20 |
ab 12:30 Uhr | 29,00 | 27,60 | 16,70 |
ab 13:30 Uhr | 27,50 | 26,20 | 15,90 |
1 - Tageskarte | 40,50 | 38,50 | 23,30 |
1,5 - Tageskarte (Am ersten Tag gültig ab 11:30 Uhr) | 62,00 | 58,90 | 35,70 |
2 - Tageskarte | 74,50 | 70,80 | 42,90 |
2,5 - Tageskarte (Am ersten Tag gültig ab 11:30 Uhr) | 88,50 |
84,10 |
50,90 |
Tages- & Nachmittagskarten für Familien | |||
1 Erw. + alle Kinder | 2 Erw. + alle Kinder | ||
1 - Tageskarte | 63,80 | 104,30 | |
ab 11:30 Uhr | 49,70 | 81,20 | |
ab 12:30 Uhr | 45,70 | 74,70 | |
ab 13:30 Uhr | 43,40 | 70,90 | |
Kombinationskarte für Silvretta Montafon und Kristberg 2021/2022 |
|||
|
ERW. | SEN. | KINDER |
1 - Tageskarte | 59,00 | 56,00 | 33,90 |
2 - Tageskarte | 115,00 | 109,00 | 66,10 |
2 1/2 - Tageskarte (1. Tag ab 13:00 Uhr) | 136,00 | 129,00 | 78,20 |
ab 11:30 Uhr | 54,00 | 51,00 | 31,10 |
ab 12:30 Uhr | 44,00 | 42,00 | 25,30 |
Preise in Euro pro Person, Änderungen vorbehalten.
Ski-Depot Miete an der Bergstation der Montafoner Kristbergbahn
Einzelmiete | 1,00 |
Saisonmiete | 40,00 |
Kleine Depots | 1,00 (Pfand) |
Kinder und Jugendliche bis Jahrgang 2003 bekommen ab dem 2. Kind Freikarten. Dies gilt auch für Tages- und Nachmittagskarten sowie für die Berg- und/oder Talfahrten.
Wir bieten auch Mehrtages- und Saisonkarten nur für das Kristberggebiet an.