Letzte Aktualisierung: 21.12.2024, 18:10 Uhr
Typ | Name | Status |
---|---|---|
A Kristbergbahn | ||
B Kristberglift | ||
C Sattellift |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
D Silbis Winterwelt |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Hochjoch Bahn I | ||
Hochjoch Bahn II | ||
Grasjoch Bahn | ||
Hochalpila Bahn | ||
Panorama Bahn | ||
Valisera Bahn I | ||
Valisera Bahn II | ||
Versettla Bahn I | ||
Versettla Bahn II | ||
Zamang Bahn | ||
Garfrescha Bahn I | ||
Kapell Bahn | ||
Kropfen Bahn | ||
Sennigrat Bahn I | ||
Sennigrat Bahn II | ||
Grandau Bahn | ||
Spatla Bahn | ||
Jöchle Bahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Madrisella Bahn | ||
Nova Bahn | ||
Rinderhütten Bahn | ||
Vermiel Bahn | ||
Seebliga Bahn | ||
Silvretta Bahn | ||
Sonnen Bahn | ||
Jägerlift | ||
Kapell Lift | ||
Vallüla Lift | ||
Förderband Kapell | ||
Förderband Valisera | ||
Freda Bahn | ||
Schwarzköpfle Bahn | ||
Heimspitz Bahn | ||
Burg Lift | ||
Platina Lift |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Golmerbahn I | ||
Golmerbahn II | ||
Golmerbahn III | ||
Außergolmbahn | ||
Hüttenkopfbahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Rätikonbahn | ||
Innerbach | ||
Sücka | ||
Matschwitz |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
A Gargellen Schafberg | ||
B Gargellen Alpe - Schafberg | ||
C Gargellner Köpfe | ||
D Kristallbahn | ||
G Valzifenz |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
H Schmuggi Luggi | ||
E Madrisa | ||
F Vergalden |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Tafamuntbahn | ||
Vermuntbahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Schlepplift Silvrettasee |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
2 Sattel- & Kristberg Abfahrt | ||
5 Silbis Kinderwelt | ||
1 Lang Ried | ||
3 Skiroute bis Mittelstation |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
3 Skiroute bis Tal | ||
4 Skiroute Sattel |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
10 | ||
12 | ||
1b | ||
1c | ||
20a | ||
20b | ||
20c | ||
21 | ||
24 | ||
26 | ||
28 | ||
30 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
51 | ||
60a | ||
62 | ||
9 | ||
11 | ||
1a | ||
23 | ||
29 | ||
2b | ||
30 | ||
34 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
46 | ||
53 | ||
60b | ||
61 | ||
64 | ||
25 | ||
2a | ||
3 Black Scorpion | ||
54 Black Scorpion | ||
65 Black Scorpion | ||
8 | ||
R11 | ||
Snowpark | ||
13 |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
20d - Talabfahrt | ||
20e - Talabfahrt Valisera | ||
20f - Talabfahrt Garfrescha | ||
6 | ||
63 | ||
70 | ||
71 | ||
21 | ||
27 | ||
31 | ||
33 | ||
36 | ||
4 | ||
60c - Talabfahrt Gaschurn | ||
1d - Talabfahrt Schruns | ||
20a | ||
20d - Talabfahrt | ||
35 | ||
44 Black Scorpion | ||
5 Black Scorpion | ||
55 | ||
R13 | ||
R19 | ||
R1e - Skiweg Silbertal | ||
R60b | ||
R60c | ||
R66 | ||
R1 | ||
R2 | ||
R20 | ||
R21 | ||
R22 | ||
R23 | ||
R25 | ||
R3 | ||
R4 | ||
R44 | ||
R45 | ||
R46 | ||
R5 | ||
R53 | ||
R55 | ||
R60a |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
1 Standard I | ||
4 Familienabfahrt | ||
5 Außergolmabfahrt | ||
Übungshang Innerbach | ||
Übungshang Sücka | ||
3 Zundraboden | ||
6 Weltcupabfahrt "Olympiasiegerin Anita Wachter" | ||
7 Täliabfahrt | ||
2 Matschwitz - Latschau |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
8 Latschau - Vandans | ||
9 Race Area | ||
10 Diaboloabfahrt | ||
23 Skiroute Tschagguns (rot) | ||
24 Skiroute nach Vandans (rot) | ||
25 Skiroute Golmi-Wald (rot) | ||
22 Skiroute Gauertal (schwarz) | ||
21 Skiroute Schwarze Wand (schwarz) |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
2 Verb. Schnapfenwald | ||
2c Verbindung Vergalden | ||
3 Gargellner Köpfe | ||
3a Steehüsli | ||
4 Schmuggi Luggi | ||
6a Schwefeltobel | ||
7 Schlüachteck | ||
9 Einkehrschwung | ||
1 Schnapfenwald | ||
1b Verbindung Schwefeltobel | ||
8 Direkte |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
10 Kristallabfahrt | ||
9a Trainingsstrecke | ||
2a Forstweg | ||
2b Birkenegg | ||
5 Madrisa | ||
6 Täli | ||
1a Lange Seite | ||
11 Standard | ||
12 Gandasee | ||
13 Rinderhütte |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Piste Silvrettasee |
Name | Länge | Status |
---|---|---|
Rodelbahn Kapell - Kropfen | 5,0 km | |
Nachtrodeln Latschau - Vandans | 3,0 km | |
Naturrodelbahn Latschau - Vandans | 3,0 km | |
Rodelbahn Grabs - Latschau | 3,0 km |
Name | Länge | Status |
---|---|---|
Rodelbahn Lindauer Hütte - Latschau | 6,9 km | |
Nachtrodeln Garfrescha (Di, Do und Sa ab 18:00 Uhr) | 5,5 km |
Art | Typ | Name | Länge | Status |
---|---|---|---|---|
klassisch/skating | Silvretta-Höhenloipe, groß | 4,0 km | ||
klassisch/skating | Loipe Bielerhöhe-Galtür | 8,0 km | ||
klassisch | Nr. 22: Galgenul Runde | 1,8 km | ||
klassisch/skating | Silvretta-Höhenloipe, klein | 1,0 km | ||
klassisch/skating | Silvretta-Höhenloipe, mittel | 2,0 km | ||
klassisch | Dammloipe | 2,0 km | ||
klassisch/skating | Madlenerhaus-Loipe, mittel | 1,0 km | ||
klassisch/skating | Madlenerhaus-Loipe, klein | 1,0 km | ||
klassisch/skating | Madlenerhaus-Loipe, groß | 2,0 km | ||
klassisch | Nr. 10: Gufelgut Runde | 1,1 km | ||
klassisch/skating | Nr. 11: Große Dorfrunde Partenen | 1,3 km | ||
klassisch/skating | Nr. 13: Rifabecken Runde Gaschurn, beleuchtet | 1,3 km | ||
klassisch | Nr. 15: Kleine Trantrauas Runde | 2,5 km | ||
klassisch | Nr. 17: Mountain Beach Runde | 1,3 km | ||
klassisch/skating | Nr. 18: Außerbach Runde | 0,6 km | ||
klassisch | Nr. 19: Große Gortipohl Runde | 4,7 km | ||
skating | Nr. 20: Kleine Gortipohl Runde | 0,7 km | ||
klassisch | Nr. 21: Dorfrunde St. Gallenkirch | 0,6 km | ||
klassisch | Nr. 25 Dorfloipe Silbertal | 3,6 km |