Übernachtung & Mahlzeiten
Nach intensiven Trainingseinheiten ist es entscheidend, dem Körper die notwendige Erholung und Regeneration zu ermöglichen. Eine warme Mahlzeit nach dem Training liefert wichtige Nährstoffe, um die Muskeln zu reparieren und den Körper mit Energie zu versorgen. Ein entspannter Schlaf ist ebenfalls von großer Bedeutung, da sich der Körper während des Schlafes erholt und Muskeln aufbaut. Ausreichend Schlaf ist essentiell für die Regeneration und die Leistungsfähigkeit.
Nachfolgend erfährst Du, wo und wann Du Deinen Hunger stillen kannst und wo sich Deine Unterkunft befindet.
Gasthöfe
Unterkunft | Mannschaft | Zimmer | Abendessen | Wäscheservice |
---|---|---|---|---|
Hotel Silvretta, Gortipohl | SGM Eggingen, Ermingen, Einsingen | 1 Dz, 3 Mehrbett | in der Unterkunft | ja |
Sporthotel Sonne, Tschagguns | SGM KoBra | 2 Ez, 6 Dz, 10 Mehrbett | in der Unterkunft | ja |
Sporthotel Sonne, Tschagguns | Tarros Sarzanese | 1 Dz, 7 Mehrbett | in der Unterkunft | |
Sporthotel Sonne, Tschagguns | SV Horgenzell | 3 Mehrbett | in der Unterkunft | |
Base Montafon, St. Gallenkirch | SGM K/D/S | 2 Ez, 1 Dz, 10 Mehrbett | in der Unterkunft | |
Base Montafon, St. Gallenkirch | SV Anthering | 1 Ez, 2 Dz, 11 Mehrbett | in der Unterkunft | |
Base Montafon, St. Gallenkirch | TSV 1862 Babenhausen | 13 Dz | in der Unterkunft | |
Base Montafon, St. Gallenkirch | SG Barockstadt Fulda | 1 Ez, 1 Dz, 4 Mehrbett | in der Unterkunft |
Pensionen
unterkunft | mannschaft | Zimmer | abendessen | wäscheservice |
---|---|---|---|---|
Hotel Zerres, Partenen | JSG Vorderrhön 1 | 2 Doppel, 2 Vierbett | Fußballplatz Gaschurn | Skikeller |
Hotel Zerres, Partenen | JSG Vorderrhön 2 | 4 Vierbett | Fußballplatz Gaschurn | |
Hotel Zerres, Partenen | JSG Vorderrhön 3 | 2 Dreibett, 7 Vierbett | Fußballplatz Gaschurn | |
Zum Guten Tropfen Pension Valbella, Partenen |
TJ Sokol Malsova Lhota | 2 Dz, 54 Pers. Mehrbett | Fußballplatz Gaschurn | |
Haus Gafrina, Tschagguns | EFC Kronberg 1 | 1 Dz, 2 Dreibett, 4 Vierbett | Käsehaus Montafon | ja |
Haus Gafrina, Tschagguns | EFC Kronberg 2 | 2 Ez, 7 Dz, 3 Vierbett | Käsehaus Montafon | |
Hotel Chesa Platina, Schruns | SKV Mörfelden | 4 Dz, 4 Dreibett, 1 Vierbett | Käsehaus Montafon | |
Hotel Chesa Platina, Schruns | FC Neu-Anspach | 2 Einzel | Schulsportzentrum | |
Gasthof Stern, Vandans | Team Region Entlebuch | 2 Ez, 4 Dreibett, 1 Vierbett | In der Unterkunft | |
Gasthof Stern, Vandans | SpVgg Helfendorf | 1 Dz, 5 Dreibett | In der Unterkunft | |
Haus Vilgrassa, St. Gallenkirch | VFB Hohenems | 5 Dz, 2 Dreibett, 1 Vierbett | In der Unterkunft | ja |
Maria Hilf, St. Gallenkirch | SV Saar 05 Saarbrücken | 1 Doppel, 4 Vierbett | Aquarena | ja |
Maria Hilf, St. Gallenkirch | 1. SV Mörsch | 2 Dz, 4 Dreibett | Aquarena |
TUI Blue Montafon
unterkunft | mannschaft | Zimmer | abendessen | Wäscheservice |
---|---|---|---|---|
TUI Blue Montafon | JFV Schieferland | 1 Ez, 15 Dz | In der Unterkunft | Skikeller |
TUI Blue Montafon | VfR 09 Meerholz | 4 Ez, 18 Dz | In der Unterkunft | |
TUI Blue Montafon | JFV Bürstadt | 25 Dz | In der Unterkunft | |
TUI Blue Montafon | DJK Kolbermoor | 3 Ez, 7 Dz | In der Unterkunft | |
TUI Blue Montafon | Entente des Jenes du Centre Sundgau | 11 Dz | In der Unterkunft |
Jugendherbergen
unterkunft | mannschaft | Zimmer | abendessen | Wäscheservice |
---|---|---|---|---|
St. Josefsheim, Schruns | TSV Mähringen | 7 Mehrbett | Käsehaus (auch Frühstück) | |
St. Josefsheim, Schruns | SV 08 Kuppenheim | 1 Dz, 5 Mehrbett | Käsehaus (auch Frühstück) | |
Schulsportzentrum, Tschagguns | FC Neu-Anspach | 1 Dz, 7 Mehrbett | In der Unterkunft | Raum zum Trocknen |
Schulsportzentrum, Tschagguns | FC Wünnewil | 2 Dz, 4 Mehrbett | In der Unterkunft | |
Schulsportzentrum, Tschagguns | Rot-Weiss Walldorf | 4 Dz, 4 Mehrbett | In der Unterkunft |
Appartments
unterkunft | mannschaft | personen | abendessen | Wäscheservice |
---|---|---|---|---|
Appart Gastauer, St. Gallenkirch | JFV Ohmatal | 89 | Kein Abendessen | Raum zum Trocknen |
Haus Stern, St. Gallenkirch | SGM Pliezhausen | 27 | Kein Abendessen | ja |
Appart Laijola, Gaschurn | SV Ringingen 1948 1 | 29 | Kein Abendessen | ja |
Appart Laijola, Gaschurn | SV Ringingen 1948 2 | 40 | Kein Abendessen | |
Appart Laijola, Gaschurn | SV Bruckmühl | 15 | Käsehaus Montafon |
Mittelschule Gortipohl
Unterkunft | Mannschaft | personen | abendessen |
---|---|---|---|
Mittelschule Innermontafon, Gortipohl | SC Xaverov Horni Pocernice | 28 | Fußballplatz Gaschurn |
Mittelschule Innermontafon, Gortipohl | JSG Willingshausen | 12 | Fußballplatz Gaschurn |
Mittelschule Innermontafon, Gortipohl | SV Fürth | 44 | Fußballplatz Gaschurn |
Mittelschule Innermontafon, Gortipohl | TV Ellerstadt | 17 | Fußballplatz Gaschurn |
Mittelschule Innermontafon, Gortipohl | SG Ries | 58 | Fußballplatz Gaschurn |
Mittelschule Innermontafon, Gortipohl | VfB Reichenbach | 16 | Fußballplatz Gaschurn |
Jufa Montafon
unterkunft | mannschaft | Zimmer | abendessen |
---|---|---|---|
Jufa Montafon, Gantschier | TSV Frankenburg | 2 Dz, 7 Mehrbett | In der Unterkunft |
Jufa Montafon, Gantschier | JSG Stockstadt-Biebesheim | 1 Ez, 2 Dz, 7 Mehrbett | In der Unterkunft |
Jufa Montafon, Gantschier | JSG Saar Mitte | 1 Dz, 5 Mehrbett | In der Unterkunft |
Jufa Montafon, Gantschier | SV Preußen Merchweiler | Dz, 3 Mehrbett | In der Unterkunft |
Turniermensa
Das Abendessen für die Gäste in den Pensionen und Schulen wird an folgenden Orten eingenommen:
KÄSEHAUS MONTAFON | Abendessen von 18:00-20:00 Uhr, Freitag von 17:00-18:30 Uhr
EFC Kronberg |
TSV Mähringen |
SV Bruckmühl |
SKV Mörfelden |
SV 08 Kuppenheim |
Käsehaus Montafon
Montafonerstr. 17
6781 Schruns
CLUBHEIM GASCHURN | Abendessen von 18:00-20:00 Uhr, Freitag von 17:00-18:30 Uhr
JSG Vorderrhön |
SC Xaverov Horni Pocernice |
SV Fürth |
SG Ries |
TJ Sokol Malsova Lhote |
JSG Willingshausen |
TV Ellerstadt |
VFB Reichenbach |
Clubheim Gaschurn
Mountain Beach 127
6793 Gaschurn
AQUARENA MONTAFON | Abendessen von 18:00-20:00 Uhr, Freitag von 17:00-18:30 Uhr
SV Saar 05 Saarbrücken |
1. SV Mörsch |
Aquarena Montafon
Galgenulerstr. 199a
6791 St. Gallenkirch