Geöffnete Anlagen und Aktiv-Möglichkeiten am Kristberg
Skifahren, Snowboarden, Langlaufen, Schneeschuh- und Winterwandern, Rodeln, Einkehren, ...
Wir sind sehr gerne und täglich (7:45 Uhr bis 18:15 Uhr bzw. an Werktagen bis 18:45 Uhr) von 12. Dezember 2025 bis Ostermontag, den 6. April 2026 für Dich da.
Letzte Aktualisierung: 21.05.2025, 04:50 Uhr
Typ | Name | Status |
---|---|---|
A Kristbergbahn | ||
B Kristberglift | ||
C Sattellift |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
D Silbis Winterwelt |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
2 Sattel- & Kristberg Abfahrt | ||
5 Silbis Kinderwelt | ||
1 Lang Ried | ||
3 Skiroute bis Mittelstation |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
3 Skiroute bis Tal | ||
4 Skiroute Sattel |
Art | Typ | Name | Länge | Status |
---|---|---|---|---|
klassisch | Nr. 25 Dorfloipe Silbertal | 3,6 km | ||
klassisch | Nr. 26 Panoramaloipe Kristberg | 9,3 km |
Name | Länge | Status |
---|---|---|
1 Kristberg - Säge - Pfaua - Stelzer - Kristberg (S) | 1,9 km | |
1 Kristberg - Wildried - retour (W) | 10,0 km | |
2 Innerberg – Kristberg (W) | 3,5 km | |
2a Kristberg-Fulataia-Kristberg (S) | 4,5 km | |
2b Kristberg - Ganzaleita - Falla -Fulateia - Kristberg (S) | 6,7 km | |
3 Kristberg - Muttjöchle - retour (S) | 7,4 km | |
3 Kristberg-Silbertal (W) | 6,0 km |
Name | Länge | Status |
---|---|---|
4 Silbertal - Stelzer - Kristberg (S) | 3,5 km | |
4 vom Ort ins hintere Silbertal | 4,0 km | |
5 Dorf-Rundwanderweg | 5,0 km | |
6 Kristberg - Rundweg klein (W) | 3,0 km | |
7 Kristberg – Säge – Stelzer – Totenbühel – Kristberg (W) | 4,3 km |
Name | Länge | Status |
---|---|---|
1 Innerberg, z.T. Asphaltstraße (1 h) | ||
10a Bergstation Kristbergbahn bis Landesstraße in Dalaas - Wanderung über Bruderhüsli (1 1/4 h) | ||
10b Bergstation Kristbergbahn über Falla, Strotten, Küng´s Maisäß nach Dalaas (3,1 h) | ||
1a Fulataia - Fritzensee - Rellseck (2 1/4 h) | ||
1b Ganzaleita - Fulataia - Fritzensee - Rellseck (2 3/4 h) | ||
1c Ganzaleita - Falla - Alpe Latons - Rellseck (3 1/2 h) | ||
2 Straße asphaltiert, 6 km (1 1/2 h) | ||
2a Fula - Hägili - Silbertal Ort (1 h) | ||
2b Stelzer - Schöni - Fula - Silbertal Ort (1 1/4 h) | ||
3 Tüftuala - Stieralpe Oberbuchen - Buchen - Silbertal Ort (2 h) | ||
6 Forststr. - Lobsteg - Gretschalpe - Lobspitze (4 1/2 h) | ||
8 Innerkapellalpe - Bergstation Hochjochbahn (3 h) | ||
9 Silbertal Dorfrundweg (25 min.) | ||
9a Silbertal Dorfrundweg über Wüarri - Burgkopf - Hof (50 min.) (= Muntafuner Gagla Weg) | ||
A Silberpfad - dem Bergbau auf der Spur 3,1 km, 119 hm, 1:00 h | ||
B Kristberg Rundweg, 5,1 km, 218 hm, 1:45 h | ||
C Höhenrundweg über Falla, 8,1 km, 426 hm, 2:48 h | ||
D Höhenrundweg über Schwarzhorn 10,7 km, 556 hm, 3:49 h | ||
E Höhenrundweg über Alpe Latons, 19,4 km, 932 hm, 6:34 h |
Name | Länge | Status |
---|---|---|
F Höhenrundweg über Obere Wies und Fritzensee 13,7 km, 569 hm, 4:32 h | ||
G Höhenrundweg über Itonskopf und Rellseck 19,6 km, 947 hm, 6:45 h | ||
H Höhenrundweg über Wannaköpf und Rellseck 18,4 km, 951 hm, 6:27 h | ||
J Höhenrundweg ums Muttjöchle 19,6 km, 755 hm, 6:16 h | ||
K Höhenrundweg über Sonnenkopf und Muttjöchle 17,0 km, 736 hm, 5:44h | ||
10 Über Kristbergsattel nach Dalaas (Forststraße) (2 h) | ||
1d Außerkristberg - Keller - Glän - Innerberg (1 1/2 h) | ||
3a Sieba Brünna - Stieralpe Oberbuchen - Buchen - Silbertal Ort (2 1/4 h) | ||
3b Tüftuala - Stieralpe Oberbuchen - Buchen - Zebl - Teufelsbach - Silbertal Ort (2 1/2 h) | ||
3c Tüftuala - Stieralpe Oberbuchen - Buchen - Innerbuchen - Bärenschlager - Silbertal Ort (3 h) | ||
4 Forststr. (kinderwagent.) - Lobsteg - Silbertal (3 3/4 h) | ||
4a Forststr. - Lobsteg - Hasahüsli - Silbertal (3 1/2 h) | ||
4b Forststr. - Lobsteg - GH Fellimännle - Silbertal (3 1/2 h) | ||
5 Muttjöchle - Sonnenkopf - Obere / Untere Wasserstubenalpe - Silbertal (6 h) | ||
6a Forststr. - Lobsteg - Gretschalpe - Fellimännle Gipfel - Obere/Untere Gaflunaalpe - Silbertal (7 1/2 h) | ||
7 Spazierweg entlang des Litzbaches (Gehsteig bzw. Rad-/ Fußweg) nach Schruns (1 1/2 h) | ||
9b Erlebnisweg Litzbach mit 11 Spiel-Sationen (1 h) | ||
Skitouren-Variante |
Schnee- und Lawinenbericht
Kristberg
Lifte | Pisten | Talabfahrten |
---|---|---|
1/1
|
0/2 |
3 Skiroute bis Tal
|
0/2
|
0/1 |
3 Skiroute bis Mittelstation
|
0/1
|
0/3 |
Neuschnee letzte 24 Std.
0 cm
Letzter Schneefall
31.03.2025
Tal 0 cm
Berg 0 cm