Liften, pistes en highlights
Hier vind je een overzicht van alle geopende kabelbanen, pistes, rodelbanen en loipen in Montafon
Bij ons in het zuiden van Vorarlberg vind je de modernste kabelbanen en bergliften en natuurlijk in de winter de best geprepareerde pistes. Hieronder vind je een overzicht van de kabelbanen, skiliften, pistes, rodelbanen en loipen die we momenteel voor je hebben geopend.
Overzicht bergliften en highlights
Laatst bijgewerkt: 02.04.2025, 21:15 uur
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Golmerbahn I | ||
Golmerbahn II | ||
Golmerbahn III | ||
Außergolmbahn | ||
Matschwitz |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Hüttenkopfbahn | ||
Rätikonbahn | ||
Innerbach | ||
Sücka |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
A Gargellen Schafberg | ||
B Gargellen Alpe - Schafberg | ||
C Gargellner Köpfe | ||
D Kristallbahn | ||
G Valzifenz |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
H Schmuggi Luggi | ||
E Madrisa | ||
F Vergalden |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
A Kristbergbahn | ||
B Kristberglift | ||
C Sattellift |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
D Silbis Winterwelt |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Vermuntbahn | ||
Tafamuntbahn |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Schlepplift Silvrettasee |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Grasjoch Bahn | ||
Hochalpila Bahn | ||
Panorama Bahn | ||
Valisera Bahn I | ||
Valisera Bahn II | ||
Versettla Bahn I | ||
Versettla Bahn II | ||
Zamang Bahn | ||
Freda Bahn | ||
Garfrescha Bahn I | ||
Grandau Bahn | ||
Spatla Bahn | ||
Madrisella Bahn | ||
Nova Bahn | ||
Rinderhütten Bahn | ||
Vermiel Bahn | ||
Seebliga Bahn | ||
Silvretta Bahn |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Sonnen Bahn | ||
Kapell Lift | ||
Platina Lift | ||
Förderband Valisera | ||
Hochjoch Bahn I | ||
Hochjoch Bahn II | ||
Kapell Bahn | ||
Kropfen Bahn | ||
Sennigrat Bahn I | ||
Sennigrat Bahn II | ||
Schwarzköpfle Bahn | ||
Heimspitz Bahn | ||
Jöchle Bahn | ||
Burg Lift | ||
Jägerlift | ||
Vallüla Lift | ||
Förderband Kapell |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Panoramabahn | ||
Brandnertal Dorfbahn 8 EUB | ||
Palüdbahn 8 EUB | ||
Einhornbahn I | ||
Loischkopfbahn | ||
Niggenkopfbahn II | ||
Einhornbahn II | ||
Glattjochbahn |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Gulmabahn | ||
Faregglift | ||
Melkbodenlift | ||
Schedlerhoflift | ||
Tannlegerlift | ||
Tschenglalift | ||
Förderband |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
1 Standard I | ||
2 Matschwitz - Latschau | ||
4 Familienabfahrt | ||
5 Außergolmabfahrt | ||
Übungshang Innerbach | ||
Übungshang Sücka | ||
3 Zundraboden | ||
6 Weltcupabfahrt "Olympiasiegerin Anita Wachter" | ||
7 Täliabfahrt |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
8 Latschau - Vandans | ||
9 Race Area | ||
10 Diaboloabfahrt | ||
23 Skiroute Tschagguns (rot) | ||
24 Skiroute nach Vandans (rot) | ||
25 Skiroute Golmi-Wald (rot) | ||
22 Skiroute Gauertal (schwarz) | ||
21 Skiroute Schwarze Wand (schwarz) |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
2 Verb. Schnapfenwald | ||
2c Verbindung Vergalden | ||
3 Gargellner Köpfe | ||
3a Steehüsli | ||
4 Schmuggi Luggi | ||
5 Madrisa | ||
6 Täli | ||
6a Schwefeltobel | ||
7 Schlüachteck | ||
9 Einkehrschwung | ||
1 Schnapfenwald |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
1b Verbindung Schwefeltobel | ||
8 Direkte | ||
10 Kristallabfahrt | ||
1a Lange Seite | ||
9a Trainingsstrecke | ||
12 Gandasee | ||
13 Rinderhütte | ||
2a Forstweg | ||
2b Birkenegg | ||
11 Standard |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
2 Sattel- & Kristberg Abfahrt | ||
5 Silbis Kinderwelt | ||
1 Lang Ried | ||
3 Skiroute bis Mittelstation |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
3 Skiroute bis Tal | ||
4 Skiroute Sattel |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Piste Silvrettasee |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Snowpark | ||
ÜL Kapell | ||
60b | ||
10 | ||
12 | ||
13 | ||
1b | ||
20a | ||
20b | ||
20c | ||
21 | ||
24 | ||
28 | ||
30 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
51 | ||
6 | ||
60a | ||
62 | ||
9 | ||
11 | ||
1a | ||
21 | ||
27 | ||
29 | ||
2b | ||
30 | ||
31 | ||
33 | ||
34 | ||
36 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
46 | ||
53 | ||
60b | ||
60c - Talabfahrt Gaschurn | ||
61 | ||
64 | ||
20a | ||
2a | ||
35 | ||
5 Black Scorpion |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
54 Black Scorpion | ||
55 | ||
65 Black Scorpion | ||
8 | ||
R11 | ||
R13 | ||
R1 | ||
R3 | ||
R53 | ||
R60a | ||
ÜL Vallüla | ||
46 | ||
R27 | ||
1c | ||
20d - Talabfahrt | ||
20e - Talabfahrt Valisera | ||
20f - Talabfahrt Garfrescha | ||
26 | ||
63 | ||
70 | ||
71 | ||
23 | ||
4 | ||
1d - Talabfahrt Schruns | ||
20d - Talabfahrt | ||
25 | ||
3 Black Scorpion | ||
44 Black Scorpion | ||
R19 | ||
R1e - Skiweg Silbertal | ||
R60b | ||
R60c | ||
R66 | ||
R2 | ||
R20 | ||
R21 | ||
R22 | ||
R23 | ||
R25 | ||
R4 | ||
R44 | ||
R45 | ||
R46 | ||
R5 | ||
R55 |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
1 Niggenkopfbahn II - Tannleger - Eggen | ||
10 Melkbodenlift Berg - Melkbodenlift Tal | ||
13 Schedlerhoflift Berg - Schedlerhoflift Tal | ||
23 Loischbahn Berg - Loischbahn Tal | ||
24 Tschenglalift Berg - Tschenglalift Tal | ||
25 Faregglift Berg - Tannlegerlift Tal | ||
26 Loischkopfbahn Berg - Panoramabahn Berg - Loischkopfbahn Tal | ||
28 Faregglift Berg - Faregglift Tal | ||
3 Tannlegerlift Berg - Tannlegerlift Tal | ||
7 Glattjochbahn Berg - Glattjochbahn Tal | ||
8 Glattjochbahn Berg - Niggenkopfbahn II Berg | ||
11 Palüdbahn Berg - Palüdbahn Tal | ||
19 Loischkopfbahn Berg - Faregglift Tal - Loischkopfbahn Tal | ||
2 Gulmabahn Berg - Eggen | ||
20 Einhornbahn I Berg - Einhornbahn I Tal |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
21 Loischkopfbahn Berg - Einhornbahn II Tal | ||
22 Einhornbahn II Berg - Einhornbahn II Tal | ||
4 Eggen - Dorfbahn Tal | ||
5 Gulmabahn Berg - Glattjochbahn Tal | ||
6 a/b Glattjochbahn Berg - Glattjochbahn Tal | ||
18 Loischkopfbahn Berg - Einhornbahn II Berg | ||
11a Skiroute Alte Talabfahrt Palüd | ||
14 Skiroute Palüdbahn - Maisäß | ||
15a Skiroute Palüdalpe | ||
15b Skiroute Palüdalpe | ||
16 Skiroute Kanonenrohr | ||
17 Skiroute Tschengla | ||
27 Skiroute Loischkopf | ||
9 Glattjochbahn Berg - Lorenzital - Tannlegerlift Tal |
Naam | Lengte | Status |
---|---|---|
Alpine-Coaster-Golm | 2,6 km |
Laatst bijgewerkt: 02.04.2025, 21:00 Uur
Bron: © GeoSphere Austria