Liften, pistes en highlights
Hier vind je een overzicht van alle geopende kabelbanen, pistes, rodelbanen en loipen in Montafon
Bij ons in het zuiden van Vorarlberg vind je de modernste kabelbanen en bergliften en natuurlijk in de winter de best geprepareerde pistes. Hieronder vind je een overzicht van de kabelbanen, skiliften, pistes, rodelbanen en loipen die we momenteel voor je hebben geopend.
Overzicht bergliften en highlights
Laatst bijgewerkt: 23.12.2024, 09:35 uur
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Golmerbahn I | ||
Golmerbahn II | ||
Golmerbahn III | ||
Matschwitz | ||
Hüttenkopfbahn |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Rätikonbahn | ||
Innerbach | ||
Sücka | ||
Außergolmbahn |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
A Gargellen Schafberg | ||
C Gargellner Köpfe | ||
D Kristallbahn | ||
F Vergalden | ||
G Valzifenz |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
H Schmuggi Luggi | ||
B Gargellen Alpe - Schafberg | ||
E Madrisa |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
A Kristbergbahn | ||
B Kristberglift | ||
C Sattellift |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
D Silbis Winterwelt |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Tafamuntbahn | ||
Vermuntbahn |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Schlepplift Silvrettasee |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Hochjoch Bahn I | ||
Hochjoch Bahn II | ||
Grasjoch Bahn | ||
Hochalpila Bahn | ||
Panorama Bahn | ||
Valisera Bahn I | ||
Valisera Bahn II | ||
Versettla Bahn I | ||
Versettla Bahn II | ||
Zamang Bahn | ||
Garfrescha Bahn I | ||
Kapell Bahn | ||
Kropfen Bahn | ||
Sennigrat Bahn I | ||
Sennigrat Bahn II | ||
Grandau Bahn | ||
Spatla Bahn | ||
Jöchle Bahn |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Madrisella Bahn | ||
Nova Bahn | ||
Vermiel Bahn | ||
Seebliga Bahn | ||
Silvretta Bahn | ||
Sonnen Bahn | ||
Jägerlift | ||
Kapell Lift | ||
Vallüla Lift | ||
Förderband Kapell | ||
Förderband Valisera | ||
Freda Bahn | ||
Schwarzköpfle Bahn | ||
Heimspitz Bahn | ||
Rinderhütten Bahn | ||
Burg Lift | ||
Platina Lift |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Panoramabahn | ||
Brandnertal Dorfbahn 8 EUB | ||
Palüdbahn 8 EUB | ||
Einhornbahn I | ||
Loischkopfbahn | ||
Niggenkopfbahn II | ||
Einhornbahn II | ||
Glattjochbahn |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Gulmabahn | ||
Melkbodenlift | ||
Schedlerhoflift | ||
Tannlegerlift | ||
Tschenglalift | ||
Förderband | ||
Faregglift |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
1 Standard I | ||
4 Familienabfahrt | ||
Übungshang Innerbach | ||
Übungshang Sücka | ||
3 Zundraboden | ||
6 Weltcupabfahrt "Olympiasiegerin Anita Wachter" | ||
7 Täliabfahrt | ||
2 Matschwitz - Latschau | ||
5 Außergolmabfahrt |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
8 Latschau - Vandans | ||
9 Race Area | ||
10 Diaboloabfahrt | ||
23 Skiroute Tschagguns (rot) | ||
24 Skiroute nach Vandans (rot) | ||
25 Skiroute Golmi-Wald (rot) | ||
22 Skiroute Gauertal (schwarz) | ||
21 Skiroute Schwarze Wand (schwarz) |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
2 Verb. Schnapfenwald | ||
2c Verbindung Vergalden | ||
3 Gargellner Köpfe | ||
3a Steehüsli | ||
4 Schmuggi Luggi | ||
6a Schwefeltobel | ||
7 Schlüachteck | ||
9 Einkehrschwung | ||
1 Schnapfenwald | ||
1b Verbindung Schwefeltobel | ||
8 Direkte |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
10 Kristallabfahrt | ||
9a Trainingsstrecke | ||
2a Forstweg | ||
2b Birkenegg | ||
5 Madrisa | ||
6 Täli | ||
1a Lange Seite | ||
11 Standard | ||
12 Gandasee | ||
13 Rinderhütte |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
2 Sattel- & Kristberg Abfahrt | ||
5 Silbis Kinderwelt | ||
1 Lang Ried | ||
3 Skiroute bis Mittelstation |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
3 Skiroute bis Tal | ||
4 Skiroute Sattel |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Piste Silvrettasee |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
10 | ||
12 | ||
1b | ||
1c | ||
20a | ||
20b | ||
20c | ||
21 | ||
24 | ||
26 | ||
28 | ||
30 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
51 | ||
60a | ||
62 | ||
9 | ||
11 | ||
1a | ||
23 | ||
29 | ||
2b | ||
30 | ||
34 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
46 | ||
53 | ||
60b | ||
61 | ||
64 | ||
25 | ||
2a | ||
3 Black Scorpion | ||
54 Black Scorpion | ||
65 Black Scorpion | ||
8 | ||
R11 | ||
Snowpark | ||
13 |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
20d - Talabfahrt | ||
20e - Talabfahrt Valisera | ||
20f - Talabfahrt Garfrescha | ||
6 | ||
63 | ||
70 | ||
71 | ||
21 | ||
27 | ||
31 | ||
33 | ||
36 | ||
4 | ||
60c - Talabfahrt Gaschurn | ||
1d - Talabfahrt Schruns | ||
20a | ||
20d - Talabfahrt | ||
35 | ||
44 Black Scorpion | ||
5 Black Scorpion | ||
55 | ||
R13 | ||
R19 | ||
R1e - Skiweg Silbertal | ||
R60b | ||
R60c | ||
R66 | ||
R1 | ||
R2 | ||
R20 | ||
R21 | ||
R22 | ||
R23 | ||
R25 | ||
R3 | ||
R4 | ||
R44 | ||
R45 | ||
R46 | ||
R5 | ||
R53 | ||
R55 | ||
R60a |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
1 Familienabfahrt Niggenkopfbahn II-Tannleger-Eggen | ||
10 Melkbodenlift Berg-Melkbodenlift Tal | ||
13 Schedlerhoflift Berg-Schedlerhoflift Tal | ||
24 Tschenglalift Berg-Tschenglalift Tal | ||
26 Loischkopf Berg – Panoramabahn Berg – Loischbahn Tal | ||
3 Tannlegerlift Berg - Tannlegerlift Tal | ||
8 Glattjochbahn Berg - Niggenkopfbahn II Berg | ||
11 Palüdbahn Berg-Palüdbahn Tal | ||
2 Gulmabahn Berg - Eggen | ||
21 Loischbahn Berg-Einhornbahn II Tal | ||
22 Einhornbahn II Berg-Einhornbahn II Tal | ||
5 Gulmabahn Berg - Glattjoch Tal | ||
6 a/b Glattjochbahn Berg - Glattjochbahn Tal | ||
23 Loischbahn Berg-Loischbahn Tal | ||
25 Faregglift Berg-Tannlegerlift Tal |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
28 Faregglift Berg-Faregglift Tal | ||
7 Glattjochbahn Berg-Glattjochbahn Tal | ||
19 Loischbahn Berg-Faregglift Tal-Loischbahn Tal | ||
20 Einhornbahn I Berg-Einhornbahn I Tal | ||
4 Eggen - Brand Tal | ||
18 Loischkopfbahn Berg – Einhornbahn II Berg | ||
11a | ||
14 Palüdbahn-Maisaß | ||
15a Palüdalpe | ||
15b Palüdalpe | ||
16 Kanonenrohr | ||
17 Tschengla | ||
27 Route Loischkopf | ||
9 Glattjochbahn Berg - Lorenzital-Tannlegerlift Tal |
Laatst bijgewerkt: 23.12.2024, 09:00 Uur
Bron: © GeoSphere Austria